Lead Glass Installation
Design Service
กระจกกันรังสี
กระจกป้องกันรังสีสำหรับห้องปฏิบัติการทางโรงพยาบาล
คลินิกเฉพาะทาง งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ งานอุตสาหกรรม หรือการทดลองต่างๆ โดยที่กระจกกันรังสีได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยทุกอุตสาหกรรมที่กล่าวมา โดยยังคงรักษามาตรฐาน คิดนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ถูกใช้เพื่อการมองผู้ป่วยหรือวัสดุต่างๆ ระหว่างการฉายรังสีในห้องแล็ปต่างๆ แม้แต่การเอกซเรย์สิ่งของในสนามบิน
- สามารถป้องกันรังสีเทียบเท่าตะกั่ว 2 มม. - 50 มม. หรือรังสี 80kV - 500kV
- ทำให้ผู้ใช้งานรังสีปลอดภัยจากรังสี
- มีลักษณะสีปนเหลือง มองทะลุได้ชัดเจน
Design Service
กระจกกันรังสีมาตรฐานจะมีขนาดตามตารางด้านล่าง
| ลำดับ | กว้าง (mm) | ยาว (mm) | หนา (mm) | ป้องกันรังสีเทียบเท่าตะกั่ว (mm) | Perfect X-ray เยอรมัน หนา (mm) | ป้องกันรังสีเทียบเท่าตะกั่ว (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 10-12 | 2.27 | 8 | 2.3 |
| 2 | 30 | 30 | 10 | 2.27 | 8 | 2.3 |
| 3 | 40 | 40 | 10 | 2.27 | 8 | 2.3 |
| 4 | 50 | 50 | 10 | 2.27 | 8 | 2.3 |
| 5 | 60 | 60 | 10 | 2.27 | 8 | 2.3 |
| 6 | 80 | 100 | 10 | 2.27 | 8 | 2.3 |
| 7 | 90 | 120 | 10 | 2.27 | 8 | 2.3 |
| 8 | 100 | 100 | 10 | 2.27 | 8 | 2.3 |
| 9 | 100 | 150 | 10 | 2.27 | 8 | 2.3 |
| 10 | 100 | 200 | 10 | 2.27 | 8 | 2.3 |
| 11 | 100 | 240 | 12 | 3.4 | 10 | 2.3 |
*โดยขนาดอื่นๆ สามารถสอบถามเพื่อนำเข้า หรือสั่งตัดตามโปรเจคของโครงการ
Lead Glass Installation
Design Service
Corning® Med-X® Glass
กระจกกันรังสี คุณภาพสูงจากอเมริกา
จากประสบการณ์เกือบ 170 ปี บ่มเพาะจนเกิด
ความชำนาญขั้นสูง ผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
จึงทำให้เกิด Corning Med-X ขึ้นมา คุณภาพ
ความประณีต และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์กระจกกันรังสี คุณภาพสูงสุดในโลกเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิต
| mm | inches | 80kV | 100kV | 110kV | 150kV | 200kV | 250kV | 300kV | kg/m² | lbs/ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0-5.5 | 0.157-0.217 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 26.3 | 5.4 |
| 5.5-6.5 | 0.197-0.256 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 31.3 | 6.4 |
| 5.7-7.0 | 0.244-0.276 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33.6 | 6.9 |
| 7.0-8.5 | 0.276-0.335 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 40.8 | 8.4 |
| 8.5-10.0 | 0.335-0.394 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 48.8 | 9.8 |
| 10.0-12.0 | 0.394-0.472 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 57.6 | 11.8 |
| 11.0-13.0 | 0.433-0.512 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 62.4 | 12.8 |
| 12.0-14.0 | 0.472-0.551 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 67.2 | 13.8 |
| 14.0-16.0 | 0.551-0.630 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 76.8 | 15.7 |
| 16.0-18.0 | 0.630-0.709 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 86.4 | 17.7 |
| 18.0-20.0 | 0.709-0.787 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 5.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 96.0 | 19.7 |


